Контейнеры


Для удобства наших клиентов с 2009 года мы расширили ассортимент реализуемой тары пластиковыми вёдрами. Предлагаем вам пластиковые ведра и контейнеры производства ЗАО «Мир Упаковки» со склада в г. Ногинск.

Для того, чтобы увидеть фотографию изделия кликните на его код.


Емкость, л Шт. на паллете Габаритные размеры: DхdхH Отпускная цена, руб. с НДС.
0.185 КН-4 5400 122x110x27 3,15
0.200 КН-8 5400 122х109х29 3,20
0.285 КН-5 5400 122x109x38 3,28
0.385 КН-6 5400 122x108x50 3,52
0.450 КН-9 5400 122х103х62,3 4,11
0.485 КН-7 5400 122х107х63 3,60
0.480 КН-Л 9000 (150x84)x(119x53)x70 5,05
0.850 В-11 4608 131х104х105 6,49
1.00 В10 4608 131х104х121 6,82
1.18 В1L 4320 131x103x126 6,87
2.25 В2L 1848 180x158x119 11,82
2.75 В3L 1848 180x155x142 14,70
3.3 В4L 1848 180x154x174 16,07
5.8 В5L 765 221x196x188 25,56
11.3 В6L 594 287x251x227 47,32
11.3 В6L 594 Металлическая ручка 53,64
21.3 В20L 320 Металлическая ручка 110,84
33 В30L 252 Ручка-захват 147,98
3.5 В12 1152 192х165х165 18,66
5.5 В13 765 220x198x183 31,79
10.8 В14 308 293x255x216 56,81
3.5 В-7 1260 (239х179)х(210х148)х161 24,01
3.5 В-7 1260 Металлическая ручка 30,33
5.5 В-8 576 (277х197)х(246х165)х186 32,51
5.5 В-8 576 Металлическая ручка 38,82
12.0 В-9 288 (345х265)х(307х226)х241 74,76
  • Все вёдра изготавливаются из полипропилена
  • Все вёдра имеют контроль первого вскрытия
  • Цены указаны с НДС со склада в г. Ногинск
  • Условия оплаты — предоплата 100%